SEPO - servis a výzbrojna požární techniky
Ceník kontrol a plnění hasicích přístrojů
Kontroly hasicích přístrojů dle § 9 odst. 2. vyhl. MV č.246/2001
| Revize (kontrola) hasicích přístrojů | MJ | Cena bez DPH 19% |
|---|---|---|
| Revize (kontrola) bez ohledu na typ hasicího přístroje (přenosné HP) | 10 a více ks | 15,- |
| Revize (kontrola) bez ohledu na typ hasicího přístroje (přenosné HP) | 1-10 ks | 41,- |
| Revize (kontrola) bez ohledu na typ hasicího přístroje (pojízdné HP) | 1 ks | 60,- |
Náplně hasicích přístrojů:
| Typ přístroje | Cena/ks | Cena za regeneraci |
|---|---|---|
| CO2 | 15Kč/kg | - |
| Prášek | 49Kč/kg | 23Kč/kg |
| Potaš | 30Kč/lt | 9Kč/lt |
| Pěnidlo | dle druhu 45Kč/lt | - |
| Halotron | 1068Kč/kg | - |
| Plnění | 10kč | - |
| Zprovoznění (výtlačný plyn) | 20Kč | - |
| Hodinová zúčtovací sazba | 140kč | - |
- opravy HP se provádějí do 3 dnů nebo po domluvě výměným způsobem.
- u oprav hasicích přístrojů do tří dnů se k cenám uvedeným v ceníku připočítává hodnota náhradních dílů a náplní podle skutečné spotřeby.
- kontroly a opravy HP se provádějí podle technických podmínek stanovených výrobcem HP a v souladu s vyhláškou MV č. 246/2001 Sb.
- naše zkušenosti, opravárenské možnosti a sortiment nám dovolují zajišťovat smluvní servis do 24 hodin
